Union Titus Pétange
Umellen
Home
Kader
Resultater
Tabellen
Statistiken
Minimes Cl 2 Série 2 Phase 1 - 2023/2024
Saison auswielen
Coupe des Minimes - 2023/2024
Coupe des Minimes - 2022/2023
Coupe des Minimes - 2021/2022
Coupe des Minimes - 2020/2021
Coupe des Minimes - 2019/2020
Coupe des Minimes - 2018/2019
Coupe des Minimes - 2017/2018
Coupe des Minimes - 2016/2017
Minimes Cl 2 Série 2 Phase 1 - 2023/2024
Minimes Cl 3 Série 4 Phase 1 - 2022/2023
Minimes Cl 3 Série 4 Phase 2 - 2022/2023
Minimes Cl 3 Série 4 Phase 2 - 2021/2022
Minimes Cl 2 Série 2 Phase 3 - 2022/2023
Minimes Classe 3 Série 4 Phase 1 - 2022/2023
Minimes Cl 4 Série 4 Phase 1 - 2021/2022
Minimes Cl 4 Série 4 Phase 1 - 2020/2021
Minimes Cl 4 Série 4 Phase 1 - 2018/2019
Minimes Cl 4 Série 4 Phase 1 - 2017/2018
Minimes Cl 4 Série 4 Phase 1 - 2016/2017
Minimes Cl 4 Série 4 Phase 1 - 2015/2016
Minimes Cl 3 Série 2 Phase 3 - 2021/2022
Minimes Classe 3 Série 4 Phase 2 - 2021/2022
Minimes Cl 3 Série 2 Phase 3 - 2021/2022
Minimes - 3 Ronn - Classe 3 - Serie 2 - 2021/2022
Minimes Cl 3 Série 2 Phase 1 - 2019/2020
Minimes Cl 4 Série 4 Phase 2 - 2019/2020
Minimes Cl 4 Série 4 Phase 2 - 2018/2019
Minimes Cl 4 Série 4 Phase 2 - 2016/2017
Minimes Cl 4 Série 4 Phase 2 - 2015/2016
Minimes Cl 5 Série 3 Phase 2 - 2017/2018
#
Ekipp
Sp
G
O
V
G
GG
Diff
Pkt
1
FC Mondercange
2
2
0
0
7
2
5
6
2
Progrès Niederkorn
2
1
0
1
4
3
1
3
3
UN Kaerjeng 97
2
1
0
1
4
3
1
3
4
ENT Mondorf/Schengen
2
1
0
1
8
8
0
3
5
F91 Dudelange
2
1
0
1
4
4
0
3
6
Union Titus Pétange
2
0
0
2
4
11
-7
0
Pkt
= Punkten
• Sp
= Gespillte Mätcher
• G
= Goaler
• O
= Gläichspill
• V
= Verluer
• GG
= Géigengoaler
• Diff
= Goaldifferenz