Kader Resultater Tabellen Statistiken
BGL Ligue - 2022/2023
Numm vum Spiller Sp G V RK GK GRK Min
Kempes TEKIELA 1 1 0 0 0 0 90
André LEITE BARRELA 1 0 0 0 0 0 90
Mike SCHNEIDER 1 0 0 0 1 0 90
Denis STUMPF 1 0 0 0 0 0 90
Patrik TEIXEIRA 1 0 0 0 1 0 65
Artur ABREU 1 0 0 0 1 0 90
Ruben GONÇALVES 1 0 0 0 0 0 2
Kai MERK 1 0 0 0 0 0 88
Sambou SARR 1 0 0 0 1 0 90
Antonio PINA GOMES 1 0 0 0 0 0 25
Balsa PERKOVIC 0 0 0 0 0 0 0
Aymane OUHATTI 1 0 0 0 1 0 90
Marian SARR 1 0 0 0 1 0 90
Hugo WOLF 0 0 0 0 0 0 0
Gianluigi PITISCI 0 0 0 0 0 0 0
Valentin STEINMETZ 1 0 0 0 1 0 90
Sp = Gespillte Mätcher • G = Goaler • V = Viirlagen • RK = Roud Kaart • GK = Giel Kaart • GRK = Giel-Roud Kaart • Min = Minutten