Union Titus Pétange
Umellen
Home
Première Equipe
Zeréck
Effectif
Résultats
Classement
UEFA
U23
JEUNES
Zeréck
U19
U17
U15
U13
U11
U9
U7
Calendrier
LINKS
Multimedia
Zeréck
Fotoën
Videoen
Sponsors
Zeréck
avantages
Contact
Archives
Kader
Resultater
Tabellen
Statistiken
Juniors Cl 1 Phase 1 - 2022/2023
Saison auswielen
Juniors Cl 1 Phase 1 - 2022/2023
Juniors Cl 1 Phase 1 - 2021/2022
Juniors Cl 1 Phase 1 - 2020/2021
Juniors Cl 1 Phase 1 - 2018/2019
Juniors Cl 2 Série 2 Phase 2 - 2022/2023
Juniors Cl 1 Série 1 Phase 3 - 2022/2023
Juniors Cl 1 Série 1 Phase 3 - 2021/2022
Juniors Classe 1 Phase 3 - 2022/2023
Coupe du Prince - 2022/2023
Coupe du Prince - 2021/2022
Coupe du Prince - 2020/2021
Coupe du Prince - 2019/2020
Coupe du Prince - 2018/2019
Coupe du Prince - 2017/2018
Coupe du Prince - 2016/2017
Juniors Classe 2 Série 2 Phase 2 - 2022/2023
Juniors Cl 1 Phase 2 - 2021/2022
Juniors Cl 1 Phase 2 - 2019/2020
Juniors Cl 1 Phase 2 - 2018/2019
Juniors Cl 1 Phase 2 - 2017/2018
Juniors Cl 2 Série 1 Phase 1 - 2019/2020
Juniors Cl 2 Série 1 Phase 1 - 2017/2018
Juniors Cl 3 Série 2 Phase 1 - 2016/2017
Juniors Cl 3 Série 2 Phase 1 - 2015/2016
Juniors Cl 2 Série 1 Phase 2 - 2016/2017
Juniors Cl 3 Série 2 Phase 2 - 2015/2016
Numm vum Spiller
Sp
G
V
RK
GK
GRK
Min
Sp
= Gespillte Mätcher
• G
= Goaler
• V
= Viirlagen
• RK
= Roud Kaart
• GK
= Giel Kaart
• GRK
= Giel-Roud Kaart
• Min
= Minutten