Union Titus Pétange
Umellen
Home
Kader
Resultater
Tabellen
Statistiken
Scolaires Cl 2 Série 2 Phase 1 - 2023/2024
Saison auswielen
Coupe des Scolaires - 2023/2024
Coupe des Scolaires - 2022/2023
Coupe des Scolaires - 2021/2022
Coupe des Scolaires - 2020/2021
Coupe des Scolaires - 2019/2020
Coupe des Scolaires - 2018/2019
Coupe des Scolaires - 2017/2018
Coupe des Scolaires - 2016/2017
Scolaires Cl 2 Série 2 Phase 1 - 2023/2024
Scolaires Cl 2 Série 2 Phase 1 - 2022/2023
Scolaires Cl 2 Série 2 Phase 1 - 2021/2022
Scolaires Cl 2 Série 2 Phase 1 - 2020/2021
Scolaires Cl 2 Série 2 Phase 2 - 2022/2023
Scolaires Cl 2 Série 2 Phase 2 - 2021/2022
Scolaires Cl 2 Série 2 Phase 2 - 2019/2020
Scolaires Cl 2 Série 2 Phase 2 - 2018/2019
Scolaires Cl 1 Série 1 Phase 3 - 2022/2023
Scolaires Cl 2 Série 2 Phase 3 - 2021/2022
Scolaires Cl 2 Série 2 Phase 3 - 2021/2022
Scolaire - 2021/2022
Scolaires Cl 3 Série 2 Phase 1 - 2019/2020
Scolaires Cl 3 Série 2 Phase 1 - 2018/2019
Scolaires Cl 5 Série 3 Phase 1 - 2017/2018
Scolaires Cl 5 Série 3 Phase 1 - 2016/2017
Scolaires Cl 4 Série 2 Phase 2 - 2017/2018
Scolaires Cl 5 Série 3 Phase 2 - 2016/2017
Scolaires Cl 6 Série 4 Phase 2 - 2015/2016
Scolaires Cl 6 Série 4 Phase 1 - 2015/2016
Numm vum Spiller
Sp
G
V
RK
GK
GRK
Min
Sp
= Gespillte Mätcher
• G
= Goaler
• V
= Viirlagen
• RK
= Roud Kaart
• GK
= Giel Kaart
• GRK
= Giel-Roud Kaart
• Min
= Minutten